ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。









































































ARC WORLD TOUR 2025-2026 FINALS の変更点


#author("2026-03-22T11:11:42+00:00","","")
*ARC WORLD TOUR 2025-2026 FINALS(アークワールドツアー 2025-2026 ファイナル)

**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/arc_world_tour/arc_world_tour_2025-2026_finals_logo.jpg);
 
公式サイト https://www.arcsystemworks.asia/awt2025/
公式X  https://x.com/ASWesports
 
ARC WORLD TOUR 2025-2026 FINALSは、2026年3月20~22日にかけて韓国で開催されるアークシステムワークス主催の公式世界決勝大会。
世界各地で実施された[[ARC WORLD TOUR 2025-2026]]の予選大会に勝利した世界トップクラスのプレイヤー達により世界一が争われる。
賞金総額は256,000USD(約4000万円)。

**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|h
|[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]|18|
|[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]|18|
|[[UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes>UNI2]]|8|

**日時・場所
2026年3月20~22日
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); 韓国・京畿道高陽市
KINTEX 第2展示場

**参加プレイヤー
■GUILTY GEAR -STRIVE-
|プレイヤー名|備考|h
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[Daru]]|[[EVO Japan 2025]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[UMISHO]]|[[Combo Breaker 2025]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Kshuewhatdamoo]]|[[EVO 2025]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[たつま]]|[[ARCREVO in SENZAN 2025]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Israel.png); [[Zando]]|[[Ultimate Fighting Arena 2025]] 優勝 ※|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[Tiger_Pop]]|[[EVO France 2025]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ヤマシタ]]|[[SOOP Super Tournament 2025]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Jack]]|[[Frosty Faustings XVIII]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[PataChu]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ちゅらら]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[RedDitto]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png); [[Andross_11]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Daseinologist]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png); [[Leffen]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Nitro]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png); [[MetallicCake]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[サミット]]|[[ARC World Tour 2025-2026 Last Chance Qualifier]] 1位|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[御傍]]|[[ARC World Tour 2025-2026 Last Chance Qualifier]] 1位|

※ [[Ultimate Fighting Arena 2025]]で優勝し出場権を獲得していた[[Zando]]は、[[イスラエル政府による出国制限勧告を考慮した結果、出場を辞退:https://x.com/ASWesports/status/2031605537872519537]]した
 
■GRANBLUE FANTASY Versus -RISING-
|プレイヤー名|備考|h
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[かさうさぎ]]|[[EVO Japan 2025]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Xerom]]|[[Combo Breaker 2025]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Kojicoco]]|[[EVO 2025]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Netherlands.png); [[Space]]|[[Ultimate Fighting Arena 2025]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png); [[Usagi]]|[[EVO France 2025]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[JF]]|[[Battle Coliseum 2025]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[デバガメ判事]]|[[GBVS Cygames Cup 2026]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Monarch]]|[[Frosty Faustings XVIII]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[Zangief_Dream]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Zane]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[しお]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Skyll]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[gamera]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png); [[Fitizen]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Italy.png); [[Pixi]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png); [[Socky]]|ポイント枠|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Italy.png); [[Pixi]]|[[ARC World Tour 2025-2026 Last Chance Qualifier]] 1位|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[しお]]|[[ARC World Tour 2025-2026 Last Chance Qualifier]] 1位|

■UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes
|プレイヤー名|備考|h
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Defiant]]|[[EVO 2025]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Neffros]]|[[VSFighting XIII]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[Jaca]]|[[Ultimate Fighting Arena 2025]] 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[せなる]]|[[SOOP Super Tournament 2025]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[奥州筆頭]]|[[Stormy Night 3rdFES]] 準優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[OmniDeag]]|[[Frosty Faustings XVIII]] 優勝|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[恭]]|[[ARC World Tour 2025-2026 Last Chance Qualifier]] 1位|
|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[宮城無敵]]|[[ARC World Tour 2025-2026 Last Chance Qualifier]] 1位 ※|

※ [[Climax of Night Final Season breakadawn]]で準優勝し出場権を獲得していた[[BigBlack]]は、[[渡航トラブルにより出場を辞退:https://x.com/ASWesports/status/2034495078723670194]]した為、[[LCQ>ARC World Tour 2025-2026 Last Chance Qualifier]]枠が1枠追加された

**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/arc-world-tour-2025-2026-finals/events

**PV・トレーラー
ARC WORLD TOUR 2025-2026 - Finalists Trailer https://www.youtube.com/watch?v=RLc-PwrAs3Q

**実況解説
GUILTY GEAR -STRIVE-:[[水上侑:https://x.com/Fuuhi78]]、[[神園]]、[[長友愛莉]]、[[服部彩加]]
GRANBLUE FANTASY Versus -RISING-:[[長友愛莉]]、[[お魚さん]]、[[ゆうちゃそ]]
UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes:[[あっきぃ]]、[[秀島キョウ:https://x.com/Kyo_Hideshima]]

**動画配信
-YouTube
【#AWT25_26】『ARC WORLD TOUR 2025-2026 FINALS』Day0 ブラケットショー 公式日本語配信 https://www.youtube.com/watch?v=dbKxq7fzkt0
【#AWT25_26】『ARC WORLD TOUR 2025-2026 FINALS』Day1 FIRST STAGE GBVSR部門 公式日本語配信 https://www.youtube.com/watch?v=YOVf8Vgut9w
【#AWT25_26】『ARC WORLD TOUR 2025-2026 FINALS』Day1 FIRST STAGE GGST部門 公式日本語配信 https://www.youtube.com/watch?v=uoUwohW68O0
【#AWT25_26】『ARC WORLD TOUR 2025-2026 FINALS』Day2 EXTRA STAGE 公式日本語配信 https://www.youtube.com/watch?v=jMQmWoxZK50
【#AWT25_26】『ARC WORLD TOUR 2025-2026 FINALS』Day3 TOP8 公式日本語配信 #1 https://www.youtube.com/watch?v=OsYdJm3m0Jk
【#AWT25_26】『ARC WORLD TOUR 2025-2026 FINALS』Day3 TOP8 公式日本語配信 #2 https://www.youtube.com/watch?v=N6nULXAXzQw
 
-Twitch
https://www.twitch.tv/arcsystemworks

**賞金・賞品
■GUILTY GEAR -STRIVE-
|順位|賞金|h
|1位|$50,000|
|2位|$20,000|
|3位|$10,000|
|4位|$5,000|
|5-6位|$2,500|
|7-8位|$1,500|
|9-12位|$1,000|
|13-16位|$750|

■GRANBLUE FANTASY Versus -RISING-
|順位|賞金|h
|1位|$50,000|
|2位|$20,000|
|3位|$10,000|
|4位|$5,000|
|5-6位|$2,500|
|7-8位|$1,500|
|9-12位|$1,000|
|13-16位|$750|

■UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes
|順位|賞金|h
|1位|$25,000|
|2位|$10,000|
|3位|$5,000|
|4位|$3,000|
|5-6位|$2,000|
|7-8位|$1,500|



*GUILTY GEAR -STRIVE-

**FIRST STAGE

■GROUP A
|順位|プレイヤー|キャラクター|W/L|GAME|GAME%|h
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Jack]]|ハッピーケイオス|3-0|9-4|69%|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ヤマシタ]]|ハッピーケイオス|2-1|7-4|64%|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ちゅらら]]|シン、カイ、ユニカ|1-2|4-8|33%|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[PataChu]]|シン|0-3|5-9|36%|

■GROUP B
|順位|プレイヤー|キャラクター|W/L|GAME|GAME%|h
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png); [[MetallicCake]]|イノ|3-0|9-4|69%|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Kshuewhatdamoo]]|イノ|2-1|8-5|62%|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png); [[Andross_11]]|ポチョムキン|1-2|3-7|30%|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Daseinologist]]|ハッピーケイオス|0-3|5-9|36%|

■GROUP C
|順位|プレイヤー|キャラクター|W/L|GAME|GAME%|h
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Nitro]]|レオ|2-1|7-4|64%|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[Daru]]|イノ|2-1|7-4|64%|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[UMISHO]]|チップ|2-1|7-6|54%|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); [[Tiger_Pop]]|A.B.A|0-3|2-9|18%|

■GROUP D
|順位|プレイヤー|キャラクター|W/L|GAME|GAME%|h
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[たつま]]|ソル|2-0|6-2|75%|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png); [[Leffen]]|ハッピーケイオス|1-1|3-4|43%|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[RedDitto]]|ラムレザル|0-2|3-6|33%|



**EXTRA STAGE
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[ヤマシタ]](ハッピーケイオス) 0-3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Kshuewhatdamoo]](イノ)
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[Daru]](イノ) 3-0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png); [[Leffen]](ハッピーケイオス)



**WINNERS SEMIS
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Jack]](ハッピーケイオス) 3-2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png); [[MetallicCake]](イノ)
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Nitro]](レオ) 2-3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[たつま]](ソル)

**LOSERS ROUND 1
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Kshuewhatdamoo]](イノ) 2-3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[サミット]](チップ)
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[Daru]](イノ) 3-2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[御傍]](ゴールドルイス)

**LOSERS QUARTERS
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Nitro]](レオ) 3-1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[サミット]](チップ)
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png); [[MetallicCake]](イノ) 3-1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png); [[Daru]](イノ)

**WINNERS FINAL
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Jack]](ハッピーケイオス) 3-2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[たつま]](ソル)

**LOSERS SEMI
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Nitro]](レオ) 3-2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png); [[MetallicCake]](イノ)

**LOSERS FINAL
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[たつま]](ソル) 1-3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Nitro]](レオ)

**GRAND FINALS
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Jack]](ハッピーケイオス) 2-3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Nitro]](レオ)

**GRAND FINALS RESET
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Jack]](ハッピーケイオス) 3-0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Nitro]](レオ)



*GRANBLUE FANTASY Versus -RISING-

**FIRST STAGE

■GROUP A
|順位|プレイヤー|キャラクター|W/L|GAME|GAME%|h
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[Zangief_Dream]]|カリオストロ|2-1|8-4|67%|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Skyll]]|ソリッズ|2-1|6-3|67%|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Netherlands.png); [[Space]]|ベアトリクス、カリオストロ|2-1|6-5|55%|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Italy.png); [[Pixi]]|ローアイン|0-3|1-9|10%|

■GROUP B
|順位|プレイヤー|キャラクター|W/L|GAME|GAME%|h
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[gamera]]|イルザ、ジータ|3-0|9-3|75%|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[JF]]|バザラガ|2-1|8-5|62%|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Zane]]|グリームニル|1-2|3-6|33%|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png); [[Socky]]|ローアイン|0-3|3-9|25%|

■GROUP C
|順位|プレイヤー|キャラクター|W/L|GAME|GAME%|h
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Kojicoco]]|ベリアル、ベアトリクス|3-0|9-2|82%|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png); [[Usagi]]|グリームニル|2-1|6-6|50%|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Monarch]]|メーテラ|1-2|6-7|46%|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[デバガメ判事]]|バザラガ|0-3|3-9|25%|

■GROUP D
|順位|プレイヤー|キャラクター|W/L|GAME|GAME%|h
|1|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[かさうさぎ]]|フェリ|3-0|9-2|82%|
|2|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png); [[Fitizen]]|ジークフリート、ベアトリクス|1-2|5-6|45%|
|3|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[しお]]|ローアイン|1-2|4-7|36%|
|4|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Xerom]]|シャルロッテ|1-2|5-8|38%|



**EXTRA STAGE
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Skyll]](ソリッズ) 2-3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[JF]](バザラガ)
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png); [[Usagi]](グリームニル) 3-0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png); [[Fitizen]](ジークフリート)



**WINNERS SEMIS
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[Zangief_Dream]](カリオストロ) 3-1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[gamera]](イルザ)
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Kojicoco]](ベアトリクス) 3-2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[かさうさぎ]](フェリ)

**LOSERS ROUND 1
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[JF]](バザラガ) 3-0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Italy.png); [[Pixi]](ローアイン)
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png); [[Usagi]](グリームニル) 3-0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[しお]](ジークフリート、ローアイン)

**LOSERS QUARTERS
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[かさうさぎ]](フェリ) 0-3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[JF]](バザラガ)
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[gamera]](イルザ) 3-0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png); [[Usagi]](グリームニル、ローアイン)

**WINNERS FINAL
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[Zangief_Dream]](カリオストロ) 3-1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Kojicoco]](ベアトリクス)

**LOSERS SEMI
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[JF]](バザラガ) 1-3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[gamera]](イルザ)

**LOSERS FINAL
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Kojicoco]](ベリアル) 3-1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[gamera]](イルザ)

**GRAND FINALS
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[Zangief_Dream]](カリオストロ) 3-1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Kojicoco]](ベリアル)



*UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes

**WINNERS ROUND 1
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[OmniDeag]](エルトナム) 2-0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[恭]](オーガ)
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[せなる]](エルトナム) 2-1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Neffros]](リンネ)
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Defiant]](カーマイン) 0-2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[奥州筆頭]](セト)
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[Jaca]](オリエ) 2-1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[宮城無敵]](ハイド)

**WINNERS SEMIS
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[OmniDeag]](エルトナム) 1-2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[せなる]](エルトナム)
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[奥州筆頭]](セト) 0-2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[Jaca]](オリエ)

**LOSERS ROUND 1
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[恭]](オーガ) 2-1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png); [[Neffros]](リンネ)
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Defiant]](ロンドレキア) 2-1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[宮城無敵]](イズミ)

**LOSERS QUARTERS
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[奥州筆頭]](セト) 2-1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[恭]](オーガ)
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[OmniDeag]](エルトナム) 2-0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[Defiant]](ロンドレキア)

**WINNERS FINAL
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[せなる]](エルトナム) 3-0 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[Jaca]](オリエ)

**LOSERS SEMI
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[奥州筆頭]](セト) 1-2 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[OmniDeag]](エルトナム)

**LOSERS FINAL
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[Jaca]](オリエ) 3-1 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); [[OmniDeag]](エルトナム)

**GRAND FINALS
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[せなる]](エルトナム) 1-3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[Jaca]](オリエ)

**GRAND FINALS RESET
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); [[せなる]](エルトナム) 2-3 &ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png); [[Jaca]](オリエ)



*ARC WORLD TOUR 2025-2026 FINALS 結果

**GUILTY GEAR -STRIVE-
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|賞金|h
|LEFT:40|LEFT:10||||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Jack]]|ハッピーケイオス|$50,000|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Nitro]]|レオ|$20,000|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[たつま]]|ソル|$10,000|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Australia.png);|[[MetallicCake]]|イノ|$5,000|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[サミット]]|チップ|$2,500|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Daru]]|イノ|$2,500|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Kshuewhatdamoo]]|イノ|$1,500|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[御傍]]|ゴールドルイス|$1,500|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ヤマシタ]]|ハッピーケイオス|$1,250|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Sweden.png);|[[Leffen]]|ハッピーケイオス|$1,250|
|11位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ちゅらら]]|シン、カイ、ユニカ|$1,000|
|11位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png);|[[Andross_11]]|ポチョムキン|$1,000|
|11位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[UMISHO]]|チップ|$1,000|
|11位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[RedDitto]]|ラムレザル|$1,000|
|15位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[PataChu]]|シン|$750|
|15位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Daseinologist]]|ハッピーケイオス|$750|
|15位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Tiger_Pop]]|A.B.A|$750|

**GRANBLUE FANTASY Versus -RISING-
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|賞金|h
|LEFT:40|LEFT:10||||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Zangief_Dream]]|カリオストロ|$50,000|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Kojicoco]]|ベアトリクス、ベリアル|$20,000|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[gamera]]|イルザ、ジータ|$10,000|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png);|[[JF]]|バザラガ|$5,000|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[かさうさぎ]]|フェリ|$2,500|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Spain.png);|[[Usagi]]|グリームニル、ローアイン|$2,500|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Italy.png);|[[Pixi]]|ローアイン|$1,500|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[しお]]|ジークフリート、ローアイン|$1,500|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Skyll]]|ソリッズ|$1,250|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Fitizen]]|ジークフリート、ベアトリクス|$1,250|
|11位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Netherlands.png);|[[Space]]|ベアトリクス、カリオストロ|$1,000|
|11位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Zane]]|グリームニル|$1,000|
|11位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Monarch]]|メーテラ|$1,000|
|14位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Germany.png);|[[Socky]]|ローアイン|$750|
|14位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[デバガメ判事]]|バザラガ|$750|
|14位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Xerom]]|シャルロッテ|$750|

**UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|賞金|h
|LEFT:40|LEFT:10||||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Brazil.png);|[[Jaca]]|オリエ|$25,000|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[せなる]]|エルトナム|$10,000|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[OmniDeag]]|エルトナム|$5,000|
