ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。









































































DreamHack Birmingham 2026 の変更点


#author("2026-03-29T17:46:30+00:00","","")
*DreamHack Birmingham 2026

**概要
DreamHack Birmingham 2026は、2026年3月27~29日にかけてイギリスのバーミンガムで開催される格闘ゲーム大会。

**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|備考|h
|[[ストリートファイター6>スト6]]|133|[[EWC 2026>Esports World Cup 2026]] 予選|
|[[餓狼伝説 City of the Wolves>餓狼伝説CotW]]|54|[[EWC 2026>Esports World Cup 2026]] 予選、[[SWC 2026>SNK World Championship 2026]] 予選|

**日時・場所
2026年3月27~29日
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png); イギリス・バーミンガム
National Exhibition Centre (NEC)

**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/road-to-ewc-26-dreamhack-birmingham/events

**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/ewc_plus_en
https://www.twitch.tv/ewc_plus_en2
 
-YouTube
FINAL DAY of Street Fighter 6 - ROAD TO EWC 26: DreamHack Birmingham! https://www.youtube.com/watch?v=lZuSbN6P8S8

**賞金・賞品
賞金総額は$106,000(USD)。
 
■スト6
|順位|賞金|賞品|h
|1位|$15,000|[[EWC 2026>Esports World Cup 2026]] 出場権|
|2位|$7,500|[[EWC 2026>Esports World Cup 2026]] 出場権|
|3位|$5,000||
|4位|$3,500||
|5-6位|$2,500||
|7-8位|$2,000||
|9-12位|$1,500||
|13-16位|$1,000||

■餓狼伝説CotW
|順位|賞金|賞品|h
|1位|$17,000|[[EWC 2026>Esports World Cup 2026]] 出場権|
|2位|$8,500|[[EWC 2026>Esports World Cup 2026]] 出場権|
|3位|$5,800|[[EWC 2026>Esports World Cup 2026]] 出場権|
|4位|$4,100|[[EWC 2026>Esports World Cup 2026]] 出場権|
|5-6位|$2,900||
|7-8位|$2,200||
|9-12位|$1,600||
|13-16位|$1,000||



*大会結果

**[[ストリートファイター6>スト6]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ガチくん]]|ラシード|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png);|[[micky]]|舞、キャミィ|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[GO1]]|春麗|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[こばやん]]|ザンギエフ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Hong_Kong.png);|[[HotDog29]]|ベガ、アレックス、サガット|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[Yuto]]|舞|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Xiaohai]]|ベガ、舞|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[DCQ]]|JP|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[LinkNova]]|JP|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[ZaiLis]]|A.K.I.|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Zhen]]|ベガ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[Oil King]]|テリー、ラシード|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Punk]]|キャミィ、舞|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Akainu]]|ガイル|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Kusanagi]]|テリー|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Nephew]]|ジュリ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[Shakz]]|キャミィ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[AfroSaiyan]]|ディージェイ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[小路KOG]]|リリー|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[フェンリっち]]|ブランカ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_France.png);|[[Valmaster]]|春麗|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_UK.png);|[[JoKeR JoKeZ]]|ブランカ|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[NoahTheProdigy]]|ルーク|
|17位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Chile.png);|[[Craime]]|リュウ、ベガ|

**[[餓狼伝説 City of the Wolves>餓狼伝説CotW]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[ZJZ]]|プリチャ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png);|[[DarkAngel]]|テリー|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[GO1]]|マルコ|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png);|[[Basher]]|マルコ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png);|[[Dany El Maza>Dany]]|ビリー|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[mi2ha4>みつはし]]|ロック|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_South_Korea.png);|[[Poongko]]|牙刀|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ネモ]]|Mr.BIG|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_China.png);|[[Xiaohai]]|ロック|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[小路KOG]]|ビリー|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Mexico.png);|[[Lokof]]|マルコ|
|9位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[フェンリっち]]|プリチャ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Saudi_Arabia.png);|[[AbuOmar>Wess]]|ドンファン|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Czech_Republic.png);|[[Pida]]|アンディ|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Taiwan.png);|[[RB]]|牙刀|
|13位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[CientifiKOF]]|牙刀|