#author("2026-03-04T11:43:38+00:00","","")
*KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6
**概要
&ref(https://pbs.twimg.com/media/G5ZN8EUbEAAe0jO.jpg,675x380);
公式サイト https://www.nijisanji.jp/events/kzhcup_rumble_in_streetfighter6/
公式X https://x.com/Vamp_Kuzu https://x.com/nijisanji_app
Xのハッシュタグは、「[[#KZHCUP_RUMBLE>https://x.com/hashtag/KZHCUP_RUMBLE?src=hashtag_click]]」。
KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6は、2025年12月21日、2026年1月23日に日本で開催される[[にじさんじ]]所属VTuberの[[葛葉]]主催『[[ストリートファイター6>スト6]]』の大会。
2025年11月10日に開催告知&出場選手&チーム発表の配信が行われた。
チームは大将+各チームの大将が非公開で行ったドラフトで指名したメンバー2人を合わせた先鋒・中堅・大将の計3人+チームコーチ1名で構成される。
2025年12月21日のオンライン予選上位3チームが2026年1月23日のオフライン決勝戦に進出。
使用キャラクターは事前に運営に申告したキャラクター2体のみ使用可能。
対戦チームの配信視聴は禁止、CFNからのリプレイ視聴は可能。
練習期間中は対戦相手含め、他ライバーと対戦して練習を行うことが可能。
**使用ゲームタイトル
[[&ref(https://ecx.images-amazon.com/images/I/71TbB9uel4L._SL240_.jpg);:https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0BPH5SQXQ/fgamers-22/ref=nosim/]]
[[ストリートファイター6>スト6]]
**日時・場所
2025年12月21日 オンライン予選
2026年1月23日 オフライン決勝戦/エキシビションマッチ
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); 日本
パシフィコ横浜 国立大ホール(神奈川県)
**参戦プレイヤー
&ref(https://pbs.twimg.com/media/G5ZLNkZacAAi3bx.jpg,523x294);
|チーム/プレイヤー|登録キャラ|チーム&各コーチ|備考(コーチ斡旋協力、補助、スパー他)|h
|BGCOLOR(yellow):1:【かじゅかなきらっとおす!】||チーム:[[かずのこ]]||
|[[レオス・ヴィンセント]]|JP|[[如月れん]]|[[叶]]、[[鈴木ノリアキ]]、[[あきら]]|
|[[空星きらめ]]|M:キャミィ|[[あきら]]|[[長尾景]]、舞元啓介、咲乃もこ、[[柚原いづみ]]、龍惺ろたん|
|[[叶]]|A.K.I.、キャミィ|[[ネコと和解せよ]]|[[あきら]]、[[ろびん]]、[[オリバー・エバンス]]、[[ひかる]]|
|BGCOLOR(yellow):2:【もーもーぶれいかーず】||チーム:[[Shuto]]||
|[[北見遊征]]|ルーク|[[Shuto]]|[[榊ネス]]、[[風楽奏斗]]、[[ボンちゃん]]|
|[[不破湊]]|リュウ|[[YAS]]||
|[[本間ひまわり]]|M:マリーザ|[[Shuto]]|[[popoLinLin]]、[[アゴアニキ]]、舞元啓介、[[ソフィア・ヴァレンタイン]]、[[オリバー・エバンス]]、[[風楽奏斗]]|
|BGCOLOR(yellow):3:【Dr.アクアクリニック】||チーム:[[ACQUA]]||
|[[倉持めると]]|M:マリーザ|[[蝶屋はなび]]|[[風楽奏斗]]、[[べてぃ]]|
|[[ソフィア・ヴァレンタイン]]|M:ブランカ|[[ACQUA]]|[[叢雲カゲツ]]、[[本間ひまわり]]、舞元啓介、[[オリバー・エバンス]]、、[[神田笑一]]、[[べてぃ]]|
|[[イブラヒム]]|ジュリ|[[よっさん]]、[[べてぃ]]|[[渡会雲雀]]、[[ローレン・イロアス]]|
|BGCOLOR(yellow):4:【さんたっち】||チーム:[[どぐら]]||
|[[風楽奏斗]]|M:C.ヴァイパー|[[稲葉]]|[[オリバー・エバンス]]、[[伊波ライ]]、[[叢雲カゲツ]]、[[渡会雲雀]]、[[北見遊征]]、[[倉持めると]]|
|[[長尾景]]|M:ザンギエフ|[[こばやん]]|[[空星きらめ]]、咲乃もこ、[[柚原いづみ]]、龍惺ろたん|
|[[オリバー・エバンス]]|ベガ、サガット|[[おび]]|[[本間ひまわり]]、[[ソフィア・ヴァレンタイン]]、[[神田笑一]]、舞元啓介、[[叶]]、[[こばやん]]|
|BGCOLOR(yellow):5:【🌈ナウマンZOO🌈】||チーム:[[ナウマン]]||
|[[魔界ノりりむ]]|M:ブランカ|[[フェンリっち]]|[[高木]]|
|[[ローレン・イロアス]]|M:エド|[[わびいち]]|[[ふらんしすこ]]、[[イブラヒム]]、[[叶]]、[[風楽奏斗]]、SiLenT、[[叢雲カゲツ]]、[[ふ~ど]]、[[フェンリっち]]、[[レオス・ヴィンセント]]、[[りゅうきち]]|
|[[渡会雲雀]]|ケン|[[りゅうきち]]|[[イブラヒム]]、[[伊波ライ]]|
|BGCOLOR(yellow):6:【コマ投げ男子校】||チーム:[[板橋ザンギエフ]]||
|[[佐伯イッテツ]]|マノン|[[あくたがわ]]|[[風間雷太]]、[[石井プロ]]、[[叢雲カゲツ]]、[[葛葉]]|
|[[社築]]|ザンギエフ|[[板橋ザンギエフ]]|[[Jr.]]|
|[[宇佐美リト]]|ザンギエフ|[[Jr.]]|[[風間雷太]]|
|BGCOLOR(yellow):7:【BOしたら坊主】||チーム:[[立川]]||
|[[小柳ロウ]]|豪鬼|[[立川]]|[[伊波ライ]]、ギルくん、[[オリバー・エバンス]]、[[水無瀬]]|
|[[神田笑一]]|JP|[[りゅうせい]]|舞元啓介、[[ソフィア・ヴァレンタイン]]、[[オリバー・エバンス]]、[[小柳ロウ]]|
|[[伊波ライ]]|ケン|[[cosa]]|[[渡会雲雀]]|
|BGCOLOR(yellow):8:【サンダーファイアーパンダータツヤー】||チーム:[[ハイタニ]]||
|[[榊ネス]]|ダルシム|[[鶏めし]]|[[北見遊征]]|
|[[笹木咲]]|M:JP|[[たいじ]]||
|[[叢雲カゲツ]]|ブランカ|[[高木]]、[[ゆかりさん]]|[[エムエム]]、[[たかてん]]、[[さなぎ]]、[[エドモンド門馬]]|
-エキシビションマッチ
|チーム|参戦プレイヤー|h
|Team KUZUHA|[[不破湊]]、[[イブラヒム]]、[[叶]]、[[宇佐美リト]]、[[葛葉]]|
|Team STREAMER|[[k4sen]]、[[らいじん]]、[[Zerost]]、[[Sasatikk>sasatikk]]、[[SHAKA]]|
**ルール
//&ref();
**実況・解説
主催・MC:[[葛葉]]
実況・解説:[[葛葉]]、[[大和周平]]
**告知動画
//-
**動画配信
//-
*結果
**決勝トーナメント
|順位|チーム|プレイヤー|h
|LEFT:40|||c
|優勝|【さんたっち】|[[風楽奏斗]](M:C.ヴァイパー)/[[長尾景]](M:ザンギエフ)/[[オリバー・エバンス]](ベガ)|
|準優勝|【BOしたら坊主】|[[小柳ロウ]](豪鬼)/[[神田笑一]](JP)/[[伊波ライ]](ケン)|
|3位|【サンダーファイアーパンダータツヤー】|[[榊ネス]](ダルシム)/[[笹木咲]](M:JP)/[[叢雲カゲツ]](ブランカ)|
**エキシビションマッチ
-団体戦
|順位|チーム|プレイヤー|h
|LEFT:40|||c
|優勝|TEAM STREAMER|[[k4sen]](M:ディージェイ)/[[らいじん]](豪鬼)/[[Zerost]](舞)/[[sasatikk]](サガット)/[[SHAKA]](マノン)|
|準優勝|TEAM KUZUHA|[[不破湊]](リュウ)/[[イブラヒム]](ジュリ)/[[叶]](A.K.I)/[[宇佐美リト]](ザンギエフ)/[[葛葉]](豪鬼)|
-勝ち抜き戦
|順位|チーム|プレイヤー|h
|LEFT:40|||c
|優勝|TEAM KUZUHA|[[不破湊]](リュウ)/[[イブラヒム]](ジュリ)/[[叶]](A.K.I)/[[宇佐美リト]](ザンギエフ)/[[葛葉]](豪鬼)|
|準優勝|TEAM STREAMER|[[k4sen]](M:ディージェイ)/[[らいじん]](豪鬼)/[[Zerost]](舞)/[[sasatikk]](サガット)/[[SHAKA]](マノン)|
**予選総当たり戦 ※1位~3位チームがオフライン決勝戦へ進出
|順位|チーム|勝敗|得失点|先鋒|中堅|大将|備考|h
|LEFT:40||||||||c
|BGCOLOR(yellow):1位|BOしたら坊主|5勝2敗|16|[[小柳ロウ]]|[[神田笑一]]|[[伊波ライ]]||
|BGCOLOR(yellow):2位|サンダーファイアーパンダータツヤー|5勝2敗|14|[[榊ネス]]|[[笹木咲]]|[[叢雲カゲツ]]||
|BGCOLOR(yellow):3位|さんたっち|4勝3敗|10|[[風楽奏斗]]|[[長尾景]]|[[オリバー・エバンス]]||
|4位|🌈ナウマンZOO🌈|4勝3敗|9|[[魔界ノりりむ]]|[[ローレン・イロアス]]|[[渡会雲雀]]||
|5位|かじゅかなきらっとおす!|3勝4敗|10|[[レオス・ヴィンセント]]|[[空星きらめ]]|[[叶]]||
|6位|コマ投げ男子校|3勝4敗|8|[[佐伯イッテツ]]|[[社築]]|[[宇佐美リト]]||
|7位|Dr.アクアクリニック|2勝5敗|9|[[倉持めると]]|[[ソフィア・ヴァレンタイン]]|[[イブラヒム]]||
|8位|もーもーぶれいかーず|2勝5敗|8|[[北見遊征]]|[[不破湊]]|[[本間ひまわり]]||
**予選総当たり戦個人成績
-先鋒
|順位|チーム|プレイヤー|使用キャラ|勝敗|得失点|備考|h
|LEFT:40|||||||c
|1位|BOしたら坊主|[[小柳ロウ]]|豪鬼|6勝1敗|8||
|2位|かじゅかなきらっとおす!|[[レオス・ヴィンセント]]|JP|6勝1敗|7||
|3位|さんたっち|[[風楽奏斗]]|M:ヴァイパー|6勝1敗|6||
|4位|もーもーぶれいかーず|[[北見遊征]]|ルーク|4勝3敗|4||
|5位|サンダーファイアーパンダータツヤー|[[榊ネス]]|ダルシム|2勝5敗|-2||
|6位|Dr.アクアクリニック|[[倉持めると]]|M:マリーザ|2勝5敗|-7||
|7位|コマ投げ男子校|[[佐伯イッテツ]]|マノン|1勝6敗|-7||
|8位|🌈ナウマンZOO🌈|[[魔界ノりりむ]]|M:ブランカ|1勝6敗|-9||
-中堅
|順位|チーム|プレイヤー|使用キャラ|勝敗|得失点|備考|h
|LEFT:40|||||||c
|1位|BOしたら坊主|[[神田笑一]]|JP|5勝2敗|8||
|2位|🌈ナウマンZOO🌈|[[ローレン・イロアス]]|M:エド|5勝2敗|5||
|3位|サンダーファイアーパンダータツヤー|[[笹木咲]]|M:JP|5勝2敗|3||
|4位|さんたっち|[[長尾景]]|M:ザンギエフ|4勝3敗|3||
|5位|Dr.アクアクリニック|[[ソフィア・ヴァレンタイン]]|M:ブランカ|4勝3敗|-1||
|6位|コマ投げ男子校|[[社築]]|ザンギエフ|2勝5敗|-4||
|7位|もーもーぶれいかーず|[[不破湊]]|リュウ|2勝5敗|-5||
|8位|かじゅかなきらっとおす!|[[空星きらめ]]|M:キャミィ|1勝6敗|-9||
-大将
|順位|チーム|プレイヤー|使用キャラ|勝敗|得失点|備考|h
|LEFT:40|||||||c
|1位|サンダーファイアーパンダータツヤー|[[叢雲カゲツ]]|ブランカ|7勝0敗|12||
|2位|コマ投げ男子校|[[宇佐美リト]]|ザンギエフ|5勝2敗|6||
|3位|BOしたら坊主|[[伊波ライ]]|ケン|5勝2敗|5||
|4位|かじゅかなきらっとおす!|[[叶]]|A.K.I.、キャミィ|3勝4敗|0||
|5位|🌈ナウマンZOO🌈|[[渡会雲雀]]|ケン|3勝4敗|-1||
|6位|Dr.アクアクリニック|[[イブラヒム]]|ジュリ|3勝4敗|-2||
|7位|もーもーぶれいかーず|[[本間ひまわり]]|M:マリーザ|2勝5敗|-7||
|8位|さんたっち|[[オリバー・エバンス]]|ベガ|0勝7敗|-11||