ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。









































































Slashback 2026 の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • Slashback 2026 へ行く。

#author("2026-04-16T01:59:30+00:00","","")
*Slashback 2026 / Slashback Vol. 4

**概要
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/event/slashback/slashback_2026_logo.jpg);
 
公式X https://twitter.com/SlashbackEvent
 
Slashback 2026は、2026年4月10~12日にかけてアメリカのカリフォルニア州サンノゼで開催される格闘ゲーム大会。
 
[[Slashback]]シリーズ
|大会名|開催日時|h
|[[Slashback 2023]]|2023年3月18~19日|
|[[Slashback 2024]]|2024年4月6~7日|
|[[Slashback 2025]]|2025年4月12~13日|
|[[Slashback 2026]]|2026年4月10~12日|

**使用ゲームタイトル
|タイトル|参加者数|h
|[[UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes>UNI2]]|137|
|[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]|129|
|[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]|118|
|[[GUILTY GEAR Xrd REV 2>GGXrdR2]]|101|
|[[BLAZBLUE CENTRAL FICTION>BBCF]]|70|
|[[MELTY BLOOD Actress Again Current Code>MBAACC]]|67|
|[[GUILTY GEAR XX ΛCORE PLUS R>GGXXAC+R]]|46|
|[[機動戦士ガンダム エクストリームバーサス]]|15|

**日時・場所
2025年4月12~13日
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png); アメリカ・カリフォルニア州サンノゼ
Guildhouse

**トーナメント表
https://www.start.gg/tournament/slashback-vol-4-niche-syndrome/events

**PV・トレーラー
Slashback Volume 4 [Niche Syndrome] Launch Trailer https://www.youtube.com/watch?v=2kE5LbLvBTE

**動画配信
-Twitch
https://www.twitch.tv/slashbackproject
https://www.twitch.tv/bayareamadhouse
https://www.twitch.tv/956productions



*大会結果

**[[UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes>UNI2]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[BigBlack]]|ビャクヤ|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Knotts]]|セト、ワーグナー、オリエ|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[silent]]|オーガ、フォノン|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[2GB Combo]]|イズミ|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Mario]]|ワーグナー|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[carp]]|カグヤ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[OrionXElite]]|ツルギ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[ReflectiveJade]]|ロンドレキア|

**[[GRANBLUE FANTASY Versus -RISING->グラブルVSR]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Kojicoco]]|ベリアル|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[BlueSkyGuyBSG]]|バザラガ、ジークフリート|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Insurgent]]|ユーステス|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Vermillion]]|2B|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Elysian]]|ランスロット|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[古森霧]]|ウィルナス|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[PPMAN]]|フェリ|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png);|[[ヤマナ]]|グラン|

**[[GUILTY GEAR -STRIVE->GGST]]
|順位|国|プレイヤー名|使用キャラ|h
|LEFT:40|LEFT:10|||c
|優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[RedDitto]]|ラムレザル|
|準優勝|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Jonathan Tene]]|ザトー|
|3位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[MjKurase]]|ジョニー|
|4位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Kyet]]|アクセル|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[SYMPHUUKAI]]|ユニカ、紗夢|
|5位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[GCYoshi13]]|ベッドマン?|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[Brone]]|ベッドマン?|
|7位|&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_USA.png);|[[FishyFishy]]|イノ|