#author("2026-03-31T08:30:47+00:00","","")
#title(Street Fighter League: World Championship 2025)
*Street Fighter League: World Championship 2025(ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025)
**概要
&ref(https://pbs.twimg.com/media/HAJAI7VacAAHz69.jpg,600x338);
公式サイト https://sf.esports.capcom.com/
公式X https://x.com/CAPCOM_eSports
Street Fighter League: World Championship 2025は、2026年3月13~15日にかけて日本の東京・両国国技館で開催される[[CAPCOM:https://www.capcom.co.jp/]]主催の『[[ストリートファイター6>スト6]]』公式リーグ「ストリートファイターリーグ」の頂点を決める世界大会。
世界3地域で行われる「[[ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025>ストリートファイターリーグ Pro-JP 2025]]」、「[[ストリートファイターリーグ: Pro-US 2025>Street Fighter League Pro-US 2025]]」、「[[ストリートファイターリーグ: Pro-EUROPE 2025>Street Fighter League Pro-EUROPE 2025]]」の各リーグを制した代表チームが今シーズン世界最強チームの座をかけて激突する。
賞金総額$200,000(約3200万円)、優勝賞金$100,000(約1600万円)。
**使用ゲームタイトル
[[&ref(https://ecx.images-amazon.com/images/I/71TbB9uel4L._SL240_.jpg);:https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0BPH5SQXQ/fgamers-22/ref=nosim/]]
[[ストリートファイター6>スト6]]
**使用機材
モニター:[[REGZA ゲーミングモニター 27インチ RM-G278R:https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0G64GF6M4/fgamers-22/ref=nosim/]]
**日時・場所
2026年3月13~15日
&ref(https://fgamers.saikyou.biz/image/country/Flag_Japan.png); 日本・東京都
両国国技館
**出場チーム・選手
|チーム名|登録選手|備考|h
|[[Ninjas in Pyjamas]]|[[Phenom]]、[[Juicyjoe]]、[[AngryBird]]、[[Big Bird]]|[[SFL:Pro-EU 2025>Street Fighter League Pro-EUROPE 2025]] 優勝|
|[[REJECT]]|[[ときど]]、[[ふ~ど]]、[[ウメハラ]]、[[Leshar]]|[[SFL:Pro-JP 2025>ストリートファイターリーグ Pro-JP 2025]] 優勝|
|[[Bandits>Bandits Gaming]]|[[MenaRD]]、[[Caba]]、[[ChrisT>Chris Tatarian]]、[[Booce_Lee>Booce]]|[[SFL:Pro-US 2025>Street Fighter League Pro-US 2025]] 優勝|
**動画配信
-YouTube
【日本語実況】「CAPCOM CUP 12」GROUP STAGE - PHASE 2 / 「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」GROUP STAGE Day1 https://www.youtube.com/watch?v=rr8R-oR8ahw
CAPCOM CUP 12 - GROUP STAGE - Day3 / Street Fighter League: World Championship 2025 - Day1 https://www.youtube.com/watch?v=XoWpXOvCB2s
【日本語実況】「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」GROUP STAGE Day2 FINAL https://www.youtube.com/watch?v=gf6Q6TtuBwM
-Twitch
https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp
https://www.twitch.tv/capcomfighters
**賞金・賞品
|順位|賞金|賞品|h
|1位|$100,000 ※約1600万円|[[Capcom Cup 13]] 出場権|
|2位|$60,000 ※約960万円||
|3位|$40,000 ※約640万円||
*Qualifier 予選
**Day 1
|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH1|CENTER:Ninjas in Pyjamas|CENTER:vs|CENTER:Bandits|
|先鋒|[[Juicyjoe]](JP)|2-1|[[Caba]](ガイル)|
|中堅|[[Phenom]](キャミィ)|1-2|[[Booce_Lee>Booce]](テリー)|
|大将|[[AngryBird]](豪鬼)|0-3|[[MenaRD]](ブランカ)|
|ポイント|CENTER:10|CENTER:-|CENTER:30|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH2|CENTER:Bandits|CENTER:vs|CENTER:REJECT|
|先鋒|[[ChrisT>Chris Tatarian]](ケン)|1-2|[[Leshar]](エド)|
|中堅|[[Booce_Lee>Booce]](テリー)|2-1|[[ときど]](JP)|
|大将|[[MenaRD]](ブランカ)|1-3|[[ふ~ど]](エド)|
|ポイント|CENTER:10|CENTER:-|CENTER:30|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH3|CENTER:REJECT|CENTER:vs|CENTER:Ninjas in Pyjamas|
|先鋒|[[ウメハラ]](豪鬼)|0-2|[[Juicyjoe]](JP)|
|中堅|[[Leshar]](テリー)|1-2|[[Big Bird]](ラシード)|
|大将|[[ふ~ど]](エド)|3-1|[[Phenom]](キャミィ)|
|延長|[[ときど]](JP)|2-1|[[AngryBird]](ケン)|
|ポイント|CENTER:30|CENTER:-|CENTER:20|
**Day 2
|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH1|CENTER:Ninjas in Pyjamas|CENTER:vs|CENTER:REJECT|
|先鋒|[[Phenom]](キャミィ)|0-2|[[Leshar]](エド)|
|中堅|[[Juicyjoe]](JP)|2-1|[[ときど]](JP)|
|大将|[[AngryBird]](豪鬼)|1-3|[[ふ~ど]](エド)|
|ポイント|CENTER:10|CENTER:-|CENTER:30|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH2|CENTER:Bandits|CENTER:vs|CENTER:Ninjas in Pyjamas|
|先鋒|[[ChrisT>Chris Tatarian]](ケン)|1-2|[[Juicyjoe]](JP)|
|中堅|[[Booce_Lee>Booce]](テリー)|2-0|[[Phenom]](キャミィ)|
|大将|[[MenaRD]](ブランカ)|0-3|[[Big Bird]](ラシード)|
|ポイント|CENTER:10|CENTER:-|CENTER:30|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH3|CENTER:REJECT|CENTER:vs|CENTER:Bandits|
|先鋒|[[ふ~ど]](エド)|2-0|[[Caba]](ガイル)|
|中堅|[[Leshar]](エド)|2-1|[[Booce_Lee>Booce]](テリー)|
|大将|[[ウメハラ]](豪鬼)|0-3|[[MenaRD]](ブランカ)|
|延長|[[ときど]](JP)|2-1|[[ChrisT>Chris Tatarian]](ケン)|
|ポイント|CENTER:30|CENTER:-|CENTER:20|
■予選結果
|順位|チーム名|勝敗|ポイント|h
|LEFT:24||||c
|1|REJECT|4-0|120|
|2|Bandits Gaming|1-3|70|
|3|Ninjas in Pyjamas|1-3|70|
*Grand Finals 決勝
|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH1|CENTER:REJECT|CENTER:vs|CENTER:Bandits|
|先鋒|[[ときど]](JP)|2-1|[[Caba]](ガイル)|
|中堅|[[Leshar]](エド)|2-1|[[Booce_Lee>Booce]](テリー)|
|大将|[[ふ~ど]](エド)|3-1|[[MenaRD]](ブランカ)|
|ポイント|CENTER:40|CENTER:-|CENTER:0|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH2|CENTER:Bandits|CENTER:vs|CENTER:REJECT|
|先鋒|[[MenaRD]](ブランカ)|2-0|[[Leshar]](エド)|
|中堅|[[ChrisT>Chris Tatarian]](ケン)|2-1|[[ウメハラ]](豪鬼)|
|大将|[[Booce_Lee>Booce]](テリー)|0-3|[[ふ~ど]](エド)|
|ポイント|CENTER:20|CENTER:-|CENTER:20|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):MATCH3|CENTER:REJECT|CENTER:vs|CENTER:Bandits|
|先鋒|[[Leshar]](エド)|2-0|[[Booce_Lee>Booce]](テリー)|
|ポイント|CENTER:10|CENTER:-|CENTER:0|
*大会結果
|順位|チーム名|プレイヤー名(使用キャラクター)|h
|1|REJECT|[[ときど]](JP)/[[ふ~ど]](エド)/[[ウメハラ]](豪鬼)/[[Leshar]](エド)|
|2|Bandits|[[MenaRD]](ブランカ)/[[Caba]](ガイル)/[[ChrisT>Chris Tatarian]](ケン)/[[Booce_Lee>Booce]](テリー)|
|3|Ninjas in Pyjamas|[[Phenom]](キャミィ)/[[Juicyjoe]](JP)/[[AngryBird]](豪鬼)/[[Big Bird]](ラシード)|